馬場川通り
Before:馬場川通り → After:馬場川通り
水路に蓋をする多くの占用橋と、不揃いな柵が人と水を遠ざけていた。/撮影:ランドスケープ・プラス 2022年11月撮影
橋の架け替えと減幅で水面を最大化し、3種のデッキで誰もが水辺に近づける。/撮影:ランドスケープ・プラス 2024年5月撮影
車椅子でも利用可能なフラットデッキ。木陰と涼風がクールスポットをつくる。/撮影:ランドスケープ・プラス 2024年5月撮影
馬場川通りの俯瞰景。ウォーカブルな歩行空間と連続したグリーンインフラが環境価値を最大化している。/撮影:ランドスケープ・プラス 2024年5月撮影
[No258] 市民を巻き込んだ管理運営体制の構築し、転落防止を施した親水性を高めたデッキ、歩車道フラット化による安全性と快適性を両立。
リノベーション概要
Before
| 建築名称 | 馬場川通り |
|---|---|
| 建築用途 | その他 |
| 建築概要 | 通りは車道、遊歩道公園、河川が明確な管理区分をもって存在し、歩車道間の 20cm 段差や護岸上の柵によってそれらが分断。 |
After
| 建築名称 | 馬場川通り BABAKKAWA street |
|---|---|
| 建築用途 | その他 土木 |
| リノベーション概要 | かつての城下町を潤した歴史ある準用河川の馬場川は、護岸上の柵と馬場川通りの歩車道段差によって長らく市民から切り離されていた。本改修は、前橋市の都市再生プラン「前橋市アーバンデザイン」のモデル事業として位置づけられ、地元企業家有志「太陽の会」による民間寄付金を核に、国内初となるまちづくり分野のソーシャル・インパクト・ボンドおよび共助推進型まちづくりファンド支援事業を組み合わせた資金調達により実現した。 |
| 設計者 | 株式会社ランドスケープ・プラス 株式会社オリエンタルコンサルタンツ |
| 所在地 | 群馬県前橋市千代田町 2 丁目、4 丁目、本町 2 丁目 Google Map >> |
| 改修年 | 2024年 |
| 建築規模 | 整備面積:2,248 ㎡、遊歩道公園面積:1,418 ㎡、道路延長: 200m |
| 掲載書誌 | 日経アーキテクチュア 2024年5月9日号、新建築 2024年7月号、ランドスケープデザイン No.152 |
| 賞・選定 | ・日本空間デザイン賞「KUKAN OF THE YEAR 2024」 ・第45回緑の都市賞「内閣総理大臣賞」 他多数 |
| 主な関連法規、条例、助成金 等 | 道路構造令/日本道路協会 前橋市アーバンデザインファンド事業 |
| 関連組織 等 | 前橋市 都市再生推進法人(一社)前橋デザインコミッション |
| 資料・その他 | |
| URL | https://www.maebashidc.jp/babakawalp/ |
リノベーションの手法・キーワード 等
土木,管理境界をなくす
記録作成者
- 氏名
- 大波修二
- 所属
- オリエンタルコンサルタンツ