佐世保港国際ターミナル
Before:港湾倉庫 → After:佐世保港国際ターミナル
リノベーション概要
Before
建築名称 | 港湾倉庫 |
---|---|
建築用途 | 交通流通施設 |
建築概要 | 最大約12mの天井高を持つ大空間の倉庫 |
After
建築名称 | 佐世保港国際ターミナル Sasebo port international terminal |
---|---|
建築用途 | 交通流通施設 |
リノベーション概要 | <NKS2 Architects Websiteより抜粋>既存建物は最大約12mの天井高を持つ大空間で、空調された室内空間を作るためには、一般的な高さの天井を新たに設ける必要があった。しかし屋根外壁を支える既存の鉄骨フレームには更なる荷重を負担させることはできない。そこで、既存の構造とは独立した大きな一枚の構造体「天井グリッド」を建物高さの中央付近に挿入することにした。・・・天井グリッドは、必要に応じていくつもの役割を果たすインフラである。既存建物から張り出させて挿入することで、道路側は交通アクセスのための庇となり、海側は出入国のための庇とともに上部は送迎デッキになった。また室内においては、軽量間仕切・可動パネル・サイン・照明・音響設備などの取り付ける下地であり、メンテナンス通路を含む空調換気・電気設備の設置スペースとなる。さらには2階に配置された事務所やブリッジを支える構造となっている。 |
設計者 | NKS2 Architects |
所在地 | 長崎県佐世保市干尽町1番42号 Google Map >> |
改修年 | 2014 |
建築規模 | 鉄骨造2階建、延床面積 4,950m² |
掲載書誌 | 新建築 2014年12月号 |
URL | https://nksarc.com/project/82 |
リノベーションの手法・キーワード 等
用途変更, 挿入
記録作成者
- 氏名
- 桐原武志
- 所属
- Free JIA再生部会