IL SOLE 24 ORE HEADQUARTERS
Before:Stabilimenti Italtel → After:IL SOLE 24 ORE HEADQUARTERS
リノベーション概要
Before
| 建築名称 | Stabilimenti Italtel |
|---|---|
| 建築用途 | 事務所, 生産施設 オフィス 工場 |
| 建築概要 | 1980年代まで、主に電話機や電話交換機の製造を行ってきた工場とオフィス。 |
After
| 建築名称 | IL SOLE 24 ORE HEADQUARTERS IL SOLE 24 ORE HEADQUARTERS |
|---|---|
| 建築用途 | 事務所 オフィス |
| リノベーション概要 | 既存の機械工場とオフィスビルを、金融日刊紙「イル・ソーレ24・オーレ」の新本社ビルとして改築した。設計コンペでRPBWが勝利。 |
| 設計者 | Renzo Piano Building Workshop |
| 所在地 | Milano,Italy Google Map >> |
| 改修年 | 2004 |
| 建築規模 | 延べ面積:80,000㎡(オフィス:40,000㎡)、駐車場446台 |
| 掲載書誌 | Nuova Sede per Il Sole 24 Ore |
| 資料 等 | https://www.rpbw.com/project/il-sole-24-ore-headquarters |
| 資料・その他 | https://www.ilsole24ore.com/art/a-milano-monte-rosa-91-rinasce-come-campus-green-e-multitenant-AEsev2rD |
| 資料・その他(PDF) | [ PDF版資料ダウンロード ] |
| URL | https://www.ilsole24ore.com/art/a-milano-monte-rosa-91-rinasce-come-campus-green-e-multitenant-AEsev2rD |
リノベーションの手法・キーワード 等
用途変更, 増築, 補強, その他
備考
さらに2023年に改修が行われ、単独オフィスから多様なオフィスが入る複合ビルへと変化した。現在は、オフィスだけでなく、店舗、飲食、サービス、体育館、託児所などが入居する施設となっている。
記録作成者
- 氏名
- 柳沢 伸也
- 所属
- JIA再生部会