DIG IN THE DOMA
Before:町屋 → After:DIG IN THE DOMA
リノベーション概要
Before
建築名称 | 町屋 |
---|---|
建築用途 | 住居施設 住宅 |
建築概要 | 九州から移築された築90年の町屋。二世帯住宅への改装 |
After
建築名称 | DIG IN THE DOMA |
---|---|
建築用途 | 住居施設 住宅 |
リノベーション概要 | 新築の場合は、設計段階で全てを決め図面を作成し、施工段階では多少の修正はあっても、図面通りに工事が進められる。しかし、改修の場合は解体してみないと判らない部分が多々ある。そこで、設計段階では決めず空白の部分とし、施工段階でその場の状況や施工者の意見を求め即興的に設計施工が出来るような「余白のある図面」が作成された。 |
設計者 | ランチ!アーキテクツ |
所在地 | 京都府京都市 Google Map >> |
資料・その他 | 余白のある図面 |
資料・その他(PDF) | [ PDF版資料ダウンロード ] |
URL | https://www.luncharchitects.com/blank-mpvle |
リノベーションの手法・キーワード 等
備考
クライアントも設計者も施工者も共に現場で昼食をとり、その時にディテールの話や施工方法の相談をみんなで話合い意図の共有が成された
記録作成者
- 氏名
- 桐原武志
- 所属
- Free / JIA再生部会